오산시시설관리공단

정보공개

시민의 알권리와 서비스 품질 향상을 위해 경영정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

  • QR코드
    X

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로접속할 수 있습니다.

  • 프린트출력하기

예산현황

Total : 21 Page : 1/ 3

검색
예산현황의 번호, 제목, 첨부, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표
번호 제목 첨부 작성일 조회수
21 2024년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2024-01-05 131
20 2023년 제5회 추가경정예산 현황 첨부파일 아이콘 2023-12-26 70
19 2023년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2023-01-26 609
18 2022년도 예산현황 2022-01-04 902
17 2021년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 915
16 2020년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 690
15 2019년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 621
14 2018년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 618
13 2017년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 560
12 2016년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 572

바로가기 이동 메뉴